| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 48.467,80 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 2.193,24 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 601,57 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 4.246,51 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 106.586,85 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 361.547,31 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 282.530,60 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 601,57 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 545.856,81 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 243.712,62 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 674.485,00 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 246.097,38 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 235.608,00 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 38.969,77 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 18.709,80 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 48,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 573,75 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 155,33 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 1.077,68 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 120,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 119,60 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 119,60 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 2.582,28 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 3.660,22 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 1.298,15 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 315,00 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 350,00 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 1.048,27 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 82,64 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 285,53 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 1.508,47 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 3.829,62 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 1.845,38 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 57.314,75 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 7.030,43 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per partite di giro | 34.074,27 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 12,55 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 23.002,48 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 14.401,83 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 9.991,30 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 6.361,28 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 5.247,50 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 3.932,80 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 2.155,99 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 1.167,20 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 678,48 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 551,28 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 545,60 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 539,00 € | Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite per conto terzi e partite di giro | Uscite per conto terzi | 516,95 € | Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026
Documenti trovati: 10.032